前言:检测,认证,注册,测试,第三方检测机构
室内环境检测项目
室内空气 | 办公场所 | 化学性:甲醛、氨、苯类、TVOC、氡、臭氧、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氮氧化物、PM10、PM2.5 物理性:可吸入颗粒物、噪声、照度、风速、新风量、温度、相对湿度 生物性:菌落总数、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 放射性:氡 | 测氡仪 |
普通住宅 | 化学性:甲醛、氡、氨、苯类(甲苯、二甲苯、苯并[a]芘)、TVOC(总挥发性有机物) | ||
新风系统 | 集中空调 | 室内新风量、可吸入颗粒物PM10、表面积尘量 | |
土壤有害物质 | 氡 | ||
人造板检测 | 甲醛释放量(含量) | 热解析仪 | |
胶粘剂有害物质 涂料有害物质 | 游离甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TDI、VOCS | ||
建筑材料放射性 | 镭、钍、钾(内、外照射指数) | γ能谱仪 |
室内环境检测标准
GB/T 18204.25-2000
GB/T 18204.26-2000
GB 50325-2010
GB/T 18883
GB 50325
WS 394